产品详情
机架系统 | |
外形尺寸(L*W*H) | 2050×1025×1160mm |
整机重量(空载) | 441Kg |
运输承重 | 1000KG |
履带型号 | 180×72×42 |
动力系统 | |
动力系统 | 油电混合 |
电池类型 | 锂电池(磷酸铁锂) |
输出电压 | 48V |
电池容量 | 48V-50AH |
驱动电机功率 | 1.5KW*2 |
汽油发电机缸体 | 单杠四冲程风冷 |
汽油发电机功率 | 8000W |
汽油发电机转速 | 4200转 |
汽油发电机排量 | 240C0 |
汽油箱容量 | 8L |
机油箱容量 | 0.6L |
风扇电机功率 | 1500W 2200转 |
最大行走速度 | 60m/min |
最小转弯半径 | 2100mm |
最大作业坡度 | 25° |
喷洒系统 | |
喷洒方式 | 压/风送式 |
喷嘴类型 | 扇形(可选配) |
喷头数量 | 7个(可增可减) |
电机额定功率(水泵:高压柱塞泵) | 1.5KW |
流量 | 30L/min |
压力 | 2-4MPa(可调) |
喷头雾化粒径 | 0.5μm-100μm |
喷幅宽 | 10-15m(可调) |
喷幅高 | 5-7m(可调) |
作业箱容积 | 200L |
遥控器型号 | 高频对点 |
信号有效距离(无干扰、无阻挡) | 500m |
欢迎您的留言咨询
国内销售
海外销售
售后服务
行政