产品详情
项 目 | 规 格 / 参 数 | |||
太阳能光伏板电压 | DC 6V | |||
太阳能光伏板功率 | 12W | |||
LED路灯电池电压(磷酸铁锂) | DC 3.2V | |||
LED路灯电池功率 | 12AH | |||
整灯功率 | 60W | |||
功能 | 人体智能感应 |
项目 | 规 格 / 参 数 | ||||
太阳能光伏板电池电压 | DC 18V | ||||
太阳能光伏板电池功率 | 50W | ||||
三元锂电池电压 | DC 12V | ||||
三元锂电池容量 | 24AH | ||||
诱虫光源功率 | 12W | ||||
风机功率 | 6W | ||||
风机进风口风速 | ≥3.4m/s | ||||
照明功率 | 10W | ||||
振动电机功率 | 1W | ||||
倒虫减速电机功率 | 2W | ||||
整灯额定功率 | 31W | ||||
杀虫灯规格 | 248×260×500mm | ||||
灯壳材料 | 铝铸件 | ||||
灯杆(201/304不锈钢) | 方管60×60mm,80×80mm,厚度1.2,高度可定制 | ||||
产品重量 | 28kg | ||||
诱虫面积 | 10-50亩 |
欢迎您的留言咨询
国内销售
海外销售
售后服务
行政