产品详情
项 目 | 规 格 / 参 数 | ||
太阳能光伏板电池电压 | DC 18V | ||
太阳能光伏板电池功率 | 50W | ||
三元锂电池电压 | DC 12V | ||
三元锂电池容量 | 24AH | ||
诱虫光源功率 | 12W | ||
诱虫光源波长 | 多波段364nm、403nm、435nm、 545nm、577nm |
||
自动清虫电机功率 | 2W | ||
杀虫高压器电压 | DC 4200V | ||
高压电网两级之间的短路电流 | 小于等于4mA | ||
电网杀虫面积 | 0.23m | ||
整灯额定功率 | 14W | ||
杀虫灯规格 | 330×310×500mm | ||
灯壳材料 | ABS、PP | ||
灯杆(201/304不锈钢) | 方管60×60mm,80×80mm,厚度1.2,高度可定制 | ||
产品重量 | 24kg | ||
诱虫面积 | 10-50亩 | ||
自动清虫功能 | 每隔30分钟自动清理一次,杀虫效果提升8-10倍 | ||
物联网功能 | 可配置物联网功能 |
自洁功能优点:节省人工费,提高诱虫率(能提高诱虫率8-10倍),增大死亡率,提高高压器寿命。
*备注:以上叙述参数如太阳能电池光伏板、锂电池、诱虫光源的功率或功能可以按客户要求选配,总价格由选配参数或功能的标准来确定。
欢迎您的留言咨询
国内销售
海外销售
售后服务
行政