产品详情
项 目 | 规 格 / 参 数 | |
太阳能光伏板电池电压 | DC 18V | |
太阳能光伏板电池功率 | 60W | |
胶体电池电压 | DC 12V | |
胶体电池容量 | 38AH | |
诱虫光源功率 | 15W | |
自动清虫电机功率 | 2W | |
杀虫高压器电压 | DC 5000V | |
高压电网两级之间的短路电流 | 小于等于4mA | |
电网杀虫面积 | 0.33m | |
整灯额定功率 | 17W | |
杀虫灯规格 | 340×330×490mm | |
灯壳材料 | ABS、PP | |
灯杆(热镀锌喷塑) | 直径75mm,厚度2.0mm,高度2500mm | |
产品重量 | 33kg | |
诱虫面积 | 20-50亩 |
自洁功能优点:节省人工费,提高诱虫率 (能提高诱虫率8-10倍),增大死亡率,提高高压器寿命。
项 目 | 规 格 / 参 数 | |
太阳能光伏板电池电压 | DC 18V | |
太阳能光伏板电池功率 | 60W | |
三元锂电池电压 | DC 12V | |
三元锂电池容量 | 24AH | |
诱虫光源功率 | 15W | |
自动清虫电机功率 | 2W | |
杀虫高压器电压 | DC 5000V | |
高压电网两级之间的短路电流 | 小于等于4mA | |
电网杀虫面积 | 0.33m | |
整灯额定功率 | 17W | |
杀虫灯规格 | 410×410×860mm | |
灯壳材料 | ABS、PP | |
灯杆(201/304不锈钢) | 直径75mm,厚度2.5mm,高度2500-3000mm | |
产品重量 | 31kg | |
诱虫面积 | 20-50亩 |
自洁功能优点:节省人工费,提高诱虫率 (能提高诱虫率8-10倍),增大死亡率,提高高压器寿命
欢迎您的留言咨询