产品详情
项目 | 规 格 / 参 数 | |
太阳能光伏板电池电压 | DC 18V | |
太阳能光伏板电池功率 | 50W | |
三元锂电池电压 | DC 12V | |
三元锂电池容量 | 24AH | |
诱虫光源功率 | 13W | |
诱虫光源波长 | 365nm | |
风机功率 | 6W | |
风机转速 | 2500转/s | |
风机风速 | ≥3.4 | |
倒虫电机功率 | 1W | |
倒虫电机力矩 | 0.25N.m | |
整灯额定功率 | 20W | |
杀虫灯规格 | 240×240×662mm | |
灯壳材料 | 钢板 | |
灯壳工艺 | 高温喷塑 | |
灯杆(201/304不锈钢) | 岛定.80smm,再度2 | |
产品重量 | 26kg | |
诱虫面积 | 10-50亩 |
备注:以上叙述参数如太阳能电池光伏板、理电池、诱虫光源的功率或功能可以按客户要求选配总价格由选配参数或功能的标准来确定。
项目 | 规 格 / 参 数 | |
太阳能光伏板电池电压 | DC 18V | |
太阳能光伏板电池功率 | 50W | |
三元锂电池电压 | DC 12V | |
三元锂电池容量 | 24AH | |
诱虫光源功率 | 13W | |
诱虫光源波长 | 365nm | |
风机功率 | 6W | |
风机转速 | 2500转/s | |
风机风速 | ≥3.4 | |
整灯额定功率 | 20W | |
杀虫灯规格 | 240×240×662mm | |
灯壳材料 | 钢板 | |
灯壳工艺 | 高温喷塑 | |
灯杆(201/304不锈钢) | 方管60×60mm,80×80mm,厚度1.2高度可定制 | |
产品重量 | 26kg | |
诱虫面积 | 10-50亩 |
备注;以上叙述参数如太阳能电池光伏板、鲤电池、诱虫光源的功率或功能可以按客户要求选配总价格由选配参数或功能的标准来确定。
欢迎您的留言咨询