产品详情
项 目 | 规 格 / 参 数 | ||
太阳能光伏板电池电压 | DC 10V | ||
太阳能光伏板电池功率 | 10W | ||
三元锂电池电压 | DC 7.4V | ||
三元锂电池容量 | 5.5AH | ||
诱虫光源功率 | 5W | ||
杀虫高压器电压 | DC 4200V | ||
高压电网两级之间的短路电流 | 小于等于4mA | ||
电网杀虫面积 | 0.087M | ||
整灯额定功率 | 7W | ||
灯包装体积 | 345×278×455mm | ||
灯壳材料 | ABS、PP | ||
灯支架伸缩钢管工艺 | 高温喷塑 | ||
灯支架伸缩钢管规格 | φ32×1200mm 38×1200mm | ||
灯支架伸缩包装体积 | 1200×45×45mm | ||
整灯体积 | 335×255×2500mm | ||
产品重量 | 4.85kg | ||
诱虫面积 | 5-10亩 |
项 目 | 规 格 / 参 数 | ||
太阳能光伏板电池电压 | DC 10V | ||
太阳能光伏板电池功率 | 21W | ||
三元锂电池电压 | DC 7.4V | ||
三元锂电池容量 | 12AH | ||
诱虫光源功率 | 5W | ||
杀虫高压器电压 | DC 4500V | ||
高压电网两级之间的短路电流 | 小于等于4mA | ||
电网杀虫面积 | 0.087m | ||
整灯额定功率 | 7W | ||
灯包装体积 | 446×407×515mm | ||
灯壳材料 | ABS、PP | ||
灯支架伸缩钢管工艺 | 高温喷塑 | ||
灯支架伸缩钢管规格 | 32×1200mm 38×1200mm | ||
灯支架伸缩包装体积 | 1200×45×45mm | ||
整灯体积 | 335×255×2500mm | ||
产品重量 | 7.15kg | ||
诱虫面积 | 20-50亩 |
项 目 | 规 格 / 参 数 | ||
太阳能光伏板电池电压 | DC 10V | ||
太阳能光伏板电池功率 | 21W | ||
三元锂电池电压 | DC 7.4V | ||
三元锂电池容量 | 12AH | ||
诱虫光源功率 | 5W | ||
杀虫高压器电压 | DC 4500V | ||
高压电网两级之间的短路电流 | 小于等于4mA | ||
电网杀虫面积 | 0.087m | ||
整灯额定功率 | 7W | ||
灯包装体积 | 446×407×515mm | ||
灯壳材料 | ABS、PP | ||
灯支架伸缩钢管工艺 | 高温喷塑 | ||
灯支架伸缩钢管规格 | 32×1200mm 38×1200mm | ||
灯支架伸缩包装体积 | 1200×45×45mm | ||
整灯体积 | 335×255×2500mm | ||
产品重量 | 7.15kg | ||
诱虫面积 | 20-50亩 |
适用范围:果园、茶园、水稻、庭院、别墅、公园、农家乐、养畜牧场、小菜园等应用场景
欢迎您的留言咨询